- 医療関係者向けトップ
- ジェネリック主要製品
- Mochida Oncology
- ゲムシタビン点滴静注用「ホスピーラ」
![]() |
![]() |
---|---|
添付文書情報 |
![]() |
製品写真 |
![]() ![]() |
製品写真ダウンロード |
![]() ![]() |
インタビューフォーム | ![]() |
適正使用情報 | ![]() |
品質情報説明書 |
![]() ![]() |
包装・表示・剤形等の変更 |
![]() ![]() |
新発売、製造・販売の中止 | ![]() |
その他のご案内 | ![]() |
以下に製品情報の詳細部分をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
一般名 | ゲムシタビン塩酸塩 | |
薬効分類 | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 | |
性状 | 無色〜微黄色澄明の液 | |
pH | 2.0〜2.8 | |
浸透圧比 | 0.7〜1.0(生理食塩液に対する比) |
品質情報試験成績
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
加速試験 | ![]() |
||
長期保存試験 | ![]() |
||
配合変化試験 | なし | ![]() |
|
pH変動試験および浸透圧比測定 | pH変動試験は配合変化試験資料中に記載 |
コード一覧
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
包装 | 1バイアル | 1バイアル |
JANコード | 4987224051017 | 4987224050942 |
統一商品コード | 224-05101-7 | 224-05094-2 |
日本標準商品分類番号 | 874224 | |
GS1コード(調剤) | (01)04987224720906 | (01)04987224721002 |
GS1コード(販売) | (01)14987224051014 | (01)14987224050949 |
薬価基準収載医薬品コード | 4224403A3029 | 4224403A4025 |
レセプト電算コード | 622460401 | 622460501 |
HOTコード | 1246049010101 | 1246056010101 |
規制区分、使用期限、貯法
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
規制区分 | 劇薬 | |
処方せん医薬品 | ||
使用期限 | 2年 | |
貯法 | 2〜8℃ |
承認/薬価基準収載情報
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
承認番号 | 22700AMX00787000 | 22700AMX00788000 |
承認年月日 | 2015年8月17日 | |
薬価基準収載年月日 | 2015年12月11日 | |
発売年月日 | 2016年2月1日 | |
薬価 | 1,442円 | 9,995円 |
包装 | 1バイアル | 1バイアル |
包装薬価 | 1,442円 | 9,995円 |
![]() |
![]() |
---|---|
添付文書情報 | ![]() |
製品写真 | ![]() ![]() |
製品写真ダウンロード | ![]() ![]() |
インタビューフォーム | ![]() |
品質情報説明書 | ![]() ![]() |
使用上の注意改訂 | ![]() |
効能・効果、用法・用量の変更 | ![]() |
包装・表示・剤形等の変更 |
![]() ![]() |
新発売、製造・販売の中止 | ![]() |
その他のご案内 | ![]() |
以下に製品情報の詳細部分をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
一般名 | ゲムシタビン塩酸塩 | |
薬効分類 | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 | |
性状 | 白色〜微黄白色の粉末の凍結乾燥注射剤 | |
pH | 2.7〜3.3(ゲムシタビン200mg相当量/5mL生理食塩液) | 2.7〜3.3(ゲムシタビン1g相当量/25mL生理食塩液) |
浸透圧比 | 約3(生理食塩液に対する比)(ゲムシタビン200mg相当量/5mL生理食塩液) | 約3(生理食塩液に対する比)(ゲムシタビン1g相当量/25mL生理食塩液) |
品質情報試験成績
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
加速試験 | ![]() |
||
配合変化試験 | なし | ![]() |
|
その他試験 | |||
溶解後の安定性試験 | ![]() |
||
pH変動試験および浸透圧比測定 | pH変動試験は配合変化試験資料中に記載 |
コード一覧
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
包装 | 1バイアル | 1バイアル |
JANコード | 4987224050980 | 4987224050911 |
統一商品コード | 224-050980 | 224-050911 |
日本標準商品分類番号 | 874224 | |
GS1コード(調剤) | (01)04987224714202 | (01)04987224714301 |
GS1コード(販売) | (01)14987224050987 | (01)14987224050918 |
薬価基準収載医薬品コード | 4224403D1081 | 4224403D2088 |
レセプト電算コード | 622019601 | 622019701 |
HOTコード | 1201963020101 | 1201970020101 |
規制区分、使用期限、貯法
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
規制区分 | 劇薬 | |
処方せん医薬品 | ||
使用期限 | 3年 | |
貯法 | 室温保存 |
承認/薬価基準収載情報
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
承認番号 | 22200AMX00561000 | 22200AMX00562000 |
承認年月日 | 2010年7月15日 | |
薬価基準収載年月日 | 2010年11月19日 | |
発売年月日 | 2010年11月25日 | |
薬価 | 1,335円 | 10,298円 |
包装 | 1バイアル | 1バイアル |
包装薬価 | 1,335円 | 10,298円 |