- 医療関係者向けトップ
- ジェネリック主要製品
- Mochida Oncology
- イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ホスピーラ」
![]() |
![]() |
---|---|
添付文書情報 | ![]() |
製品写真 | ![]() ![]() |
製品写真ダウンロード | ![]() ![]() |
インタビューフォーム | ![]() |
適正使用ガイド |
![]() ![]() |
品質情報説明書 | ![]() ![]() |
使用上の注意改訂 | ![]() |
効能・効果、用法・用量の変更 | ![]() |
包装・表示・剤形等の変更 |
![]() ![]() |
新発売、製造・販売の中止 | ![]() |
以下に製品情報の詳細部分をご紹介します。
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
一般名 | イリノテカン塩酸塩水和物 | |
薬効分類 | 抗悪性腫瘍剤 | |
性状 | 微黄色澄明の注射液 | |
pH | 3.0〜3.8 | |
浸透圧比 | 1.0〜1.3(生理食塩液に対する比) |
品質情報試験成績
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
加速試験 | ![]() |
||
配合変化試験 | なし | ![]() |
|
その他試験 | |||
希釈後の安定性試験 | ![]() |
||
pH変動試験および浸透圧比測定 | pH変動試験は配合変化試験資料中に記載 |
コード一覧
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
包装 | 1バイアル | 1バイアル |
JANコード | 4987224005027 | 4987224005089 |
統一商品コード | 224-005027 | 224-005089 |
日本標準商品分類番号 | 87424 | |
GS1コード(調剤) | (01)04987224714004 | (01)04987224714103 |
GS1コード(販売) | (01)14987224005024 | (01)14987224005086 |
薬価基準収載医薬品コード | 4240404A1105 | 4240404A2101 |
レセプト電算コード | 622019401 | 622019501 |
HOTコード | 1201949020101 | 1201956020101 |
規制区分、使用期限、貯法
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
規制区分 | 劇薬 | |
処方せん医薬品 | ||
使用期限 | 3年 | |
貯法 | 室温保存 |
承認/薬価基準収載情報
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
承認番号 | 22200AMX00495000 | 22200AMX00496000 |
承認年月日 | 2010年7月15日 | |
薬価基準収載年月日 | 2010年11月19日 | |
発売年月日 | 2010年11月25日 | |
薬価 | 2,890円 | 6,473円 |
包装 | 1バイアル | 1バイアル |
包装薬価 | 2,890円 | 6,473円 |
副作用発現状況
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
国内の副作用 | ![]() |